Tagespreis Übernachtung mit Frühstück pro Person | Wochenpreis Übernachtung mit Frühstück pro Person | |
27.07. - 20.10.2025 | €. 84,- | €. 570,- |
21.10. - 29.10.2025 | €. 80,- | €. 543,- |
2026 | ||
20.03. - 31.03.2026 | €. 80,- | €. 543,- |
01.04. - 24.07.2026 | €. 81,- | €. 550,- |
25.07. - 18.10.2026 | €. 85,- | €. 577,- |
19.10. - 31.10.2026 | €. 81,- | €. 550,- |
Wi-Fi, Balkon, WC, Dusche, Haartrockner, Safe, Flat Sat-TV und Telefon ausgestattet
Tagespreis Übernachtung mit Frühstück pro Person | Wochenpreis Übernachtung mit Frühstück pro Person | |
27.07. - 20.10.2025 | €. 84,- | €. 570,- |
21.10. - 29.10.2025 | €. 80,- | €. 543,- |
2026 | ||
20.03. - 31.03.2026 | €. 80,- | €. 543,- |
01.04. - 24.07.2026 | €. 81,- | €. 550,- |
25.07. - 18.10.2026 | €. 85,- | €. 577,- |
19.10. - 31.10.2026 | €. 81,- | €. 550,- |
Wi-Fi, Balkon, WC, Dusche, Haartrockner, Safe, Flat Sat-TV und Telefon ausgestattet
Tagespreis Übernachtung mit Frühstück pro Person | Wochenpreis Übernachtung mit Frühstück pro Person | |
27.07. - 20.10.2025 | €. 87,- | €. 591,- |
21.10. - 29.10.2025 | €. 83,- | €. 564,- |
2026 | ||
20.03. - 31.03.2026 | €. 82,- | €. 557,- |
01.04. - 24.07.2026 | €. 84,- | €. 570,- |
25.07. - 18.10.2026 | €. 88,- | €. 598,- |
19.10. - 31.10.2026 | €. 84,- | €. 570,- |
Wi-Fi, Balkon, WC, Dusche, Haartrockner, Safe, Flat Sat-TV und Telefon ausgestattet
Tagespreis Übernachtung mit Frühstück pro Person | Wochenpreis Übernachtung mit Frühstück pro Person | |
27.07. - 20.10.2025 | €. 87,- | €. 591,- |
21.10. - 29.10.2025 | €. 83,- | €. 564,- |
2026 | ||
20.03. - 31.03.2026 | €. 82,- | €. 557,- |
01.04. - 24.07.2026 | €. 84,- | €. 570,- |
25.07. - 18.10.2026 | €. 88,- | €. 598,- |
19.10. - 31.10.2026 | €. 84,- | €. 570,- |
Wi-Fi, Balkon, WC, Dusche, Haartrockner, Safe, Flat Sat-TV und Telefon ausgestattet
Inklusive Leistungen
Annabell Preise verstehen sich pro Genießer und Tag mit folgenden Leistungen:
Was Sie sonst noch wissen sollten:
Kinderermäßigung im Zimmer der Eltern: