| Tagespreis Übernachtung mit Frühstück pro Person | Wochenpreis Übernachtung mit Frühstück pro Person | |
| 2026 | ||
| 19.10. - 01.11.2026 | €. 81,- | €. 550,- |
| 2027 | ||
| 23.03. - 24.07.2027 | €. 83,- | €. 564,- |
| 25.07. - 18.10.2027 | €. 87,- | €. 591,- |
| 19.10. - 01.11.2027 | €. 83,- | €. 564,- |
Wi-Fi, Balkon, WC, Dusche, Haartrockner, Safe, Flat Sat-TV und Telefon ausgestattet
| Tagespreis Übernachtung mit Frühstück pro Person | Wochenpreis Übernachtung mit Frühstück pro Person | |
| 2026 | ||
| 19.10. - 01.11.2026 | €. 81,- | €. 550,- |
| 2027 | ||
| 23.03. - 24.07.2027 | €. 83,- | €. 564,- |
| 25.07. - 18.10.2027 | €. 87,- | €. 591,- |
| 19.10. - 01.11.2027 | €. 83,- | €. 564,- |
Wi-Fi, Balkon, WC, Dusche, Haartrockner, Safe, Flat Sat-TV und Telefon ausgestattet
| Tagespreis Übernachtung mit Frühstück pro Person | Wochenpreis Übernachtung mit Frühstück pro Person | |
| 2026 | ||
| 19.10. - 01.11.2026 | €. 84,- | €. 570,- |
| 2027 | ||
| 23.03. - 24.07.2027 | €. 86,- | €. 584,- |
| 25.07. - 18.10.2027 | €. 90,- | €. 611,- |
| 19.10. - 01.11.2027 | €. 86,- | €. 584,- |
Wi-Fi, Balkon, WC, Dusche, Haartrockner, Safe, Flat Sat-TV und Telefon ausgestattet
| Tagespreis Übernachtung mit Frühstück pro Person | Wochenpreis Übernachtung mit Frühstück pro Person | |
| 2026 | ||
| 19.10. - 01.11.2026 | €. 84,- | €. 570,- |
| 2027 | ||
| 23.03. - 24.07.2027 | €. 86,- | €. 584,- |
| 25.07. - 18.10.2027 | €. 90,- | €. 611,- |
| 19.10. - 01.11.2027 | €. 86,- | €. 584,- |
Wi-Fi, Balkon, WC, Dusche, Haartrockner, Safe, Flat Sat-TV und Telefon ausgestattet
Inklusive Leistungen
Annabell Preise verstehen sich pro Genießer und Tag mit folgenden Leistungen:
Was Sie sonst noch wissen sollten:
Kinderermäßigung im Zimmer der Eltern: