| Prezzo al giorno con colazione a persona | Prezzo alla settimana con colazione a persona | |
| 2026 | ||
| 19.10. - 01.11.2026 | €. 81,- | €. 550,- |
| 2027 | ||
| 25.03. - 24.07.2027 | €. 83,- | €. 564,- |
| 25.07. - 18.10.2027 | €. 87,- | €. 591,- |
| 19.10. - 01.11.2027 | €. 83,- | €. 564,- |
Wi-Fi, Balcone, WC, Doccia, Asciugamani, Cassaforte, TV con schermo piatto e telefono
| Prezzo al giorno con colazione a persona | Prezzo alla settimana con colazione a persona | |
| 2026 | ||
| 19.10. - 01.11.2026 | ||
| 2026 | ||
| 25.03. - 24.07.2027 | €. 83,- | €. 564,- |
| 25.07. - 18.10.2027 | €. 87,- | €. 591,- |
| 19.10. - 01.11.2027 | €. 83,- | €. 564- |
Wi-Fi, Balcone, WC, Doccia, Asciugamani, Cassaforte, TV con schermo piatto e telefono
| Prezzo al giorno con colazione a persona | Prezzo alla settimana con colazione a persona | |
| 2026 | ||
| 19.10. - 01.11.2026 | €. 84,- | €. 570,- |
| 2027 | ||
| 25.03. - 24.07.2027 | €. 86,- | €. 584,- |
| 25.07. - 18.10.2027 | €. 90,- | €. 611,- |
| 19.10. - 01.11.2027 | €. 86,- | €. 584,- |
Wi-Fi, Balcone, WC, Doccia, Asciugamani, Cassaforte, TV con schermo piatto e telefono
| Prezzo al giorno con colazione a persona | Prezzo alla settimana con colazione a persona | |
| 2026 | ||
| 19.10. - 01.11.2026 | €. 84,- | €. 570,- |
| 2027 | ||
| 23.03. - 24.07.2027 | €. 86,- | €. 584,- |
| 25.07. - 18.10.2027 | €. 90,- | €. 611,- |
| 19.10. - 01.11.2027 | €. 86,- | €. 584,- |
Wi-Fi, Balcone, WC, Doccia, Asciugamani, Cassaforte, TV con schermo piatto e telefono
I prezzi si intendono a persona e giorno con servizi inclusi
Riduzione per bambini in camera con i genitori: